Papierverpakkingsmateriaal STEKI 2017 Automatische spanningsregelaar voor poederrem
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Taiwan, China |
Merknaam: | STEKI |
Modelnummer: | KTC3808 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 stuks |
---|---|
Prijs: | $112.00 - $287.00/pieces |
Verpakking Details: | Geaffineerde kartonnen verpakking.<br/>1 pc per doos.<br/>Kan worden verpakt zoals vereist. |
Levering vermogen: | 50 stuk/Stukken per Dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Machines & Hardware | Verpakkingstype: | kartonnen |
---|---|---|---|
Verpakkingsmateriaal: | Papier | Automatische rangschikking: | Automatisch |
Gedreven type: | Elektrisch | Spanning: | 24/12 |
Kracht: | 24 | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Type: | Verpakkende Machine | Voorwaarde: | Nieuw |
Semi-automatische spanningsregelaar: | spanningsindicator | Haven: | Shanghai of Fuzhou |
Productomschrijving
STEKI 2017 automatische spanningsregelaar
KTC3808
De controller maakt gebruik van een PID-algoritme om de spanning te regelen in loslopen, terugspoelen of tussenliggende zones.Hardy levert ook pneumatische systemen om de analoge uitgang om te zetten in een pneumatisch signaal voor luchtremwerkingAangezien de werkelijke productspanning wordt gemeten, elimineert dit soort nauwkeurige besturing veel voorkomende procesproblemen in web- en strandprocessen, waaronder veren, breuken, telescoperen,rimpelsOp basis van het invoersignaal kan het worden onderverdeeld in automatische controller KTC2808 en semi-automatische controller KTC3808.
werknetinvoer | AV220v 100w |
werkvermogen | DC10V, de spanningsonderzoeksstroom |
simulatie-invoersignaal | twee groepsspanningsdetectorsignalinvoer |
simulatie-uitgangssignaal | besturingsuitgangen SC0-10V voor gebruik bij bedieningsbesturing enz. versterker, besturingsuitgangen DC0-24V voor gebruik bij het bedienen van de DC24V-elektrische stroom van minder dan 4A,na magnetisch poeder (elektromagnetisme) digitale kwaliteit |
Invoersignaal | Elke numerieke hoeveelheden enz. koppeling bakken alle gebruik van de foto-elektriciteit isolatie elektrische circuit om in te voeren, alle digitale hoeveelheid input alleenD/O, D/A, D/B |
Gebruik amblent temperament. | -10-40 graden |
gebruik omgevingsvochtigheid | 35-85% RH |
gebruiksomgeving | niet-corrosief, niet-ontvlambaar gas, niet-geleidend stof, weinig stof |
Aarde | Dsoort aarde ((het is verbod van de sterke elektriciteit elektrische draad aardes samen) |
Catalogus: